關(guān)注:6月7日國內(nèi)主要交易市場現(xiàn)貨鋅價匯總
 來源:生意社 ? 2023-06-07 23:19:57 
           (資料圖片僅供參考)
(資料圖片僅供參考)
| 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿(mào) | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿(mào) | 
| 0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) | 
| 0#鋅 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) | 
| 1#鋅 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) | 
| 0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(上海) | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(上海) | 
| 0#鋅 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海華通 | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海華通 | 
關(guān)鍵詞:
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 