營業(yè)部最青睞個股曝光 2股凈買入超5000萬
來源:證券時報網(wǎng) ? 2022-04-13 07:26:30
(原標題:營業(yè)部最青睞個股曝光 2股凈買入超5000萬)
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,4月12日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出10.81億元,其中,凈買入的個股22只,凈賣出的個股28只。凈買入較多個股分別是南國置業(yè)、天房發(fā)展、鹿山新材等,凈買入金額占當日成交額比例達4.95%、9.88%、5.35%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為九安醫(yī)療、北部灣港、陽光城等,凈賣出金額占當日成交額比例達5.58%、19.51%、11.28%。
4月12日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002305 | 南國置業(yè) | 3.60 | -10.00 | 7616.26 | 4.95 |
| 600322 | 天房發(fā)展 | 2.83 | 10.12 | 5567.57 | 9.88 |
| 603051 | 鹿山新材 | 54.90 | -6.35 | 4525.89 | 5.35 |
| 002941 | 新疆交建 | 18.60 | -1.38 | 4340.22 | 2.30 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 19.52 | 19.98 | 3648.18 | 80.96 |
| 301135 | C瑞德 | 33.58 | 5.00 | 2725.84 | 5.10 |
| 603938 | 三孚股份 | 44.96 | -9.99 | 2259.46 | 6.97 |
| 300328 | 宜安科技 | 8.75 | 20.03 | 2208.81 | 8.42 |
| 301003 | 江蘇博云 | 44.15 | 9.04 | 2098.71 | 4.51 |
| 003007 | 直真科技 | 27.25 | 10.01 | 2058.00 | 5.01 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 12.49 | 10.04 | 1830.40 | 1.60 |
| 002314 | 南山控股 | 5.33 | -9.97 | 1593.77 | 1.09 |
| 600712 | 南寧百貨 | 5.12 | 10.11 | 1414.20 | 3.58 |
| 301263 | 泰恩康 | 29.47 | 4.06 | 1176.92 | 2.27 |
| 600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.29 | 10.05 | 1164.44 | 1.60 |
| 002639 | 雪人股份 | 13.38 | 10.03 | 1112.86 | 0.63 |
| 603227 | 雪峰科技 | 7.78 | -9.74 | 969.90 | 1.18 |
| 600892 | 大晟文化 | 3.61 | 10.06 | 877.19 | 44.30 |
| 600145 | 退市新億 | 0.31 | 6.90 | 501.44 | 17.80 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 4.99 | -9.93 | 376.98 | 0.18 |
關(guān)鍵詞: