環(huán)球滾動:海外機構(gòu)調(diào)研股名單 朗新科技最受關(guān)注
(相關(guān)資料圖)
(原標題:海外機構(gòu)調(diào)研股名單 朗新科技最受關(guān)注)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(7月6日至7月19日),海外機構(gòu)對78家上市公司進行調(diào)研,其中,朗新科技最受關(guān)注,被73家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有290家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達261家,占比最多;基金公司調(diào)研210家,位列其后;海外機構(gòu)共對78家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,朗新科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到73家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有66家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲0.89%。其中,股價上漲的有秦安股份、朗特智能等,表現(xiàn)最好的是秦安股份,累計漲幅為34.58%。股價下跌的有42只,跌幅最大的是索菲亞,累計跌幅為29.55%。
公布中期業(yè)績預告的個股有21只,業(yè)績預告類型來看,預增12只,預盈2只,預降4只,預虧2只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是岱勒新材,中期凈利潤同比增長幅度為345.43%。
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603758 | 秦安股份 | 1 | 12.57 | 34.58 | 汽車 |
| 300916 | 朗特智能 | 2 | 57.13 | 29.08 | 電子 |
| 688125 | 安達智能 | 6 | 59.08 | 28.77 | 機械設(shè)備 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 1 | 6.86 | 28.46 | 汽車 |
| 002896 | 中大力德 | 1 | 23.82 | 26.30 | 機械設(shè)備 |
| 300682 | 朗新科技 | 73 | 30.95 | 24.25 | 計算機 |
| 688337 | 普源精電 | 3 | 71.20 | 16.63 | 機械設(shè)備 |
| 301257 | 普 蕊 斯 | 1 | 59.38 | 15.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 300071 | 福石控股 | 1 | 3.56 | 13.74 | 傳媒 |
| 688048 | 長光華芯 | 2 | 127.15 | 13.04 | 電子 |
| 002906 | 華陽集團 | 8 | 52.26 | 12.27 | 汽車 |
| 300740 | 水羊股份 | 3 | 14.86 | 11.81 | 美容護理 |
| 300319 | 麥捷科技 | 1 | 9.75 | 11.68 | 電子 |
| 301090 | 華潤材料 | 1 | 11.97 | 11.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300185 | 通裕重工 | 2 | 3.08 | 9.22 | 電力設(shè)備 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 33.29 | 8.30 | 通信 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè) | 3 | 23.95 | 8.27 | 有色金屬 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 68.42 | 6.41 | 電力設(shè)備 |
| 301181 | 標榜股份 | 1 | 32.09 | 5.73 | 汽車 |
| 301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 43.94 | 5.63 | 醫(yī)藥生物 |
| 603330 | 上海天洋 | 1 | 12.19 | 5.36 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 19.23 | 4.17 | 電子 |
| 688320 | 禾川科技 | 7 | 51.52 | 4.14 | 機械設(shè)備 |
| 002244 | 濱江集團 | 13 | 9.22 | 3.95 | 房地產(chǎn) |
| 000708 | 中信特鋼 | 1 | 20.49 | 2.09 | 鋼鐵 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 6.35 | 1.44 | 電子 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 9.51 | 1.28 | 有色金屬 |
| 603733 | 仙鶴股份 | 2 | 26.29 | 1.23 | 輕工制造 |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 2 | 6.17 | 1.15 | 機械設(shè)備 |
| 601128 | 常熟銀行 | 3 | 7.79 | 1.04 | 銀行 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 2.84 | 0.75 | 公用事業(yè) |
| 002402 | 和 而 泰 | 8 | 18.10 | 0.61 | 電子 |
| 301190 | 善水科技 | 2 | 23.29 | 0.60 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603855 | 華榮股份 | 1 | 25.00 | 0.45 | 機械設(shè)備 |
| 601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 6.28 | - | 銀行 |
| 000726 | 魯 泰 A | 1 | 7.60 | - | 紡織服飾 |
| 300303 | 聚飛光電 | 1 | 4.66 | -0.21 | 電子 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 1 | 34.13 | -0.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 70.80 | -0.48 | 機械設(shè)備 |
| 301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 51.69 | -0.73 | 機械設(shè)備 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 14.24 | -0.77 | 輕工制造 |
| 300498 | 溫氏股份 | 6 | 24.11 | -1.39 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603605 | 珀 萊 雅 | 60 | 158.80 | -1.98 | 美容護理 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 1 | 8.92 | -2.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 600392 | 盛和資源 | 1 | 21.55 | -2.09 | 有色金屬 |
| 300567 | 精測電子 | 5 | 43.34 | -2.30 | 機械設(shè)備 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 61.71 | -2.82 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300316 | 晶盛機電 | 23 | 67.00 | -2.88 | 電力設(shè)備 |
| 600378 | 昊華科技 | 1 | 39.70 | -3.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 10 | 46.00 | -3.20 | 醫(yī)藥生物 |
| 301258 | 富 士 萊 | 1 | 41.68 | -3.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 66 | 62.38 | -3.57 | 機械設(shè)備 |
| 300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.60 | -3.93 | 電子 |
| 600515 | ST 基 礎(chǔ) | 4 | 3.15 | -3.96 | 房地產(chǎn) |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 30.30 | -4.14 | 機械設(shè)備 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1 | 21.57 | -4.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002511 | 中順潔柔 | 4 | 11.83 | -4.67 | 美容護理 |
| 002242 | 九陽股份 | 2 | 17.79 | -4.87 | 家用電器 |
| 001323 | 慕思股份 | 2 | 43.56 | -4.97 | 紡織服飾 |
| 603617 | 君禾股份 | 1 | 9.40 | -5.34 | 機械設(shè)備 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 63 | 68.80 | -5.49 | 機械設(shè)備 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 70.80 | -5.60 | 電力設(shè)備 |
| 600332 | 白 云 山 | 1 | 29.29 | -6.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 183.00 | -6.80 | 食品飲料 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 15 | 44.23 | -7.97 | 機械設(shè)備 |
| 002291 | 星 期 六 | 2 | 17.71 | -8.48 | 傳媒 |
| 000959 | 首鋼股份 | 1 | 4.47 | -9.70 | 鋼鐵 |
| 000902 | 新 洋 豐 | 5 | 17.42 | -10.07 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 27.91 | -10.11 | 機械設(shè)備 |
| 000513 | 麗珠集團 | 3 | 32.72 | -10.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 002372 | 偉星新材 | 8 | 20.45 | -10.89 | 建筑材料 |
| 300979 | 華利集團 | 5 | 64.34 | -11.10 | 紡織服飾 |
| 688400 | 凌 云 光 | 4 | 30.16 | -11.50 | 機械設(shè)備 |
| 688139 | 海爾生物 | 4 | 68.79 | -12.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 002709 | 天賜材料 | 31 | 58.12 | -12.93 | 電力設(shè)備 |
| 000999 | 華潤三九 | 3 | 38.00 | -17.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 002791 | 堅朗五金 | 6 | 87.50 | -25.95 | 建筑材料 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 1 | 17.98 | -29.55 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: 最受關(guān)注