今日熱聞!農林牧漁行業資金流入榜:7股凈流入資金超3000萬元
來源:數據寶 ? 2022-07-29 17:22:39
【資料圖】
(原標題:農林牧漁行業資金流入榜:7股凈流入資金超3000萬元)
滬指7月29日下跌0.89%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為農林牧漁、汽車,漲幅為1.94%、1.08%。農林牧漁行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為社會服務、煤炭,跌幅為2.70%、2.56%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出341.62億元,今日有5個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.08%,全天凈流入資金10.47億元,其次是計算機行業,日跌幅為0.68%,凈流入資金為5.75億元。
主力資金凈流出的行業有26個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金54.95億元,其次是電子行業,凈流出資金為44.56億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、房地產、機械設備等行業。
農林牧漁行業今日上漲1.94%,全天主力資金凈流入5.64億元,該行業所屬的個股共99只,今日上漲的有45只,漲停的有1只;下跌的有50只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有43只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是溫氏股份,今日凈流入資金1.86億元,緊隨其后的是牧原股份、傲農生物,凈流入資金分別為1.30億元、1.02億元。農林牧漁行業資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有金龍魚、隆平高科、北大荒,凈流出資金分別為3992.87萬元、2719.53萬元、1446.38萬元。(數據寶)
農林牧漁行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 溫氏股份 | 4.66 | 1.68 | 18629.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.41 | 1.26 | 13036.06 |
| 603363 | 傲農生物 | 8.27 | 7.05 | 10177.79 |
| 000876 | 新希望 | 1.53 | 1.42 | 5379.25 |
| 000702 | 正虹科技 | 9.98 | 8.80 | 4570.88 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.18 | 4.59 | 3476.07 |
| 002481 | 雙塔食品 | 4.03 | 2.76 | 3458.76 |
| 600975 | 新五豐 | 6.31 | 9.68 | 2126.71 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.02 | 2.84 | 1920.71 |
| 603477 | 巨星農牧 | 6.44 | 4.90 | 1730.62 |
| 600251 | 冠農股份 | 1.15 | 3.59 | 1585.73 |
| 300189 | 神農科技 | 1.92 | 4.63 | 1564.66 |
| 002548 | 金新農 | 3.65 | 5.06 | 1478.84 |
| 002041 | 登海種業 | 1.50 | 1.16 | 1462.59 |
| 002100 | 天康生物 | 4.12 | 3.35 | 1331.76 |
| 002385 | 大北農 | 0.83 | 1.53 | 1243.39 |
| 000019 | 深糧控股 | 1.69 | 3.50 | 1082.27 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2.01 | 3.11 | 699.75 |
| 000930 | 中糧科技 | -0.12 | 0.42 | 680.78 |
| 300511 | 雪榕生物 | 3.35 | 5.58 | 640.21 |
| 600962 | 國投中魯 | 4.33 | 5.55 | 579.03 |
| 002746 | 仙壇股份 | 1.40 | 1.78 | 461.28 |
| 001201 | 東瑞股份 | 5.47 | 5.62 | 409.25 |
| 002234 | 民和股份 | 2.37 | 4.91 | 386.03 |
| 600201 | 生物股份 | -1.76 | 1.44 | 381.33 |
| 002299 | 圣農發展 | -1.59 | 0.99 | 264.23 |
| 688526 | 科前生物 | -1.17 | 1.59 | 255.60 |
| 002567 | 唐人神 | 7.95 | 6.10 | 225.51 |
| 002891 | 中寵股份 | -0.55 | 0.47 | 216.41 |
| 300761 | 立華股份 | 2.07 | 0.54 | 211.42 |
| 600371 | 萬向德農 | 1.09 | 3.00 | 116.43 |
| 600354 | 敦煌種業 | 0.16 | 3.07 | 116.30 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | -0.31 | 1.47 | 113.53 |
| 002772 | 眾興菌業 | -1.62 | 2.06 | 102.53 |
| 605198 | 德利股份 | -3.36 | 1.36 | 97.97 |
| 600097 | 開創國際 | -0.10 | 0.89 | 91.37 |
| 600191 | *ST 華資 | 2.86 | 0.54 | 84.47 |
| 300972 | 萬辰生物 | -0.55 | 3.68 | 74.25 |
| 603566 | 普萊柯 | 1.34 | 1.02 | 73.39 |
| 002069 | ST獐子島 | -0.25 | 0.95 | 63.63 |
| 300313 | ST 天山 | 0.42 | 2.07 | 43.36 |
| 002679 | 福建金森 | -0.35 | 0.91 | 30.36 |
| 300970 | 華綠生物 | -0.81 | 1.65 | 27.70 |
| 605296 | 神農集團 | 1.24 | 1.83 | -12.42 |
| 600506 | 香梨股份 | 0.00 | 1.91 | -12.99 |
| 600257 | 大湖股份 | -0.55 | 2.85 | -22.25 |
| 603739 | 蔚藍生物 | 1.03 | 0.92 | -34.33 |
| 002556 | 輝隆股份 | -0.18 | 0.46 | -36.30 |
| 000735 | 羅牛山 | 1.05 | 1.22 | -51.25 |
| 300094 | 國聯水產 | 0.38 | 4.70 | -58.39 |
| 300175 | 朗源股份 | -0.97 | 1.04 | -61.40 |
| 601952 | 蘇墾農發 | 0.00 | 0.66 | -73.36 |
| 300673 | 佩蒂股份 | -1.03 | 0.84 | -93.61 |
| 300871 | 回盛生物 | -1.02 | 1.11 | -97.09 |
| 600359 | 新農開發 | 0.24 | 2.35 | -103.45 |
| 000972 | ST 中基 | -0.37 | 0.32 | -116.96 |
| 300087 | 荃銀高科 | 0.34 | 1.15 | -121.56 |
| 688098 | 申聯生物 | -1.08 | 0.45 | -128.78 |
| 002868 | 綠康生化 | -1.17 | 0.81 | -130.80 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 1.05 | 6.26 | -133.82 |
| 000911 | 南寧糖業 | -1.11 | 0.79 | -136.78 |
| 600540 | 新賽股份 | 0.63 | 1.50 | -140.19 |
| 003030 | 祖名股份 | -1.02 | 1.52 | -162.78 |
| 600313 | 農發種業 | -0.56 | 4.79 | -167.61 |
| 300138 | 晨光生物 | -0.20 | 0.86 | -185.96 |
| 600265 | ST 景谷 | -4.98 | 2.83 | -190.93 |
| 000592 | 平潭發展 | 0.39 | 0.95 | -212.81 |
| 002852 | 道道全 | -1.31 | 1.53 | -219.16 |
| 002688 | 金河生物 | -1.26 | 0.68 | -221.46 |
| 300119 | 瑞普生物 | -0.93 | 0.59 | -225.55 |
| 002286 | 保齡寶 | -0.18 | 3.98 | -238.32 |
| 600737 | 中糧糖業 | -0.41 | 0.49 | -241.76 |
| 002505 | 鵬都農牧 | -1.87 | 1.51 | -243.52 |
| 000713 | 豐樂種業 | -0.23 | 1.72 | -252.28 |
| 600467 | 好當家 | -0.38 | 1.05 | -257.44 |
| 603718 | 海利生物 | -1.49 | 0.61 | -267.24 |
| 002982 | 湘佳股份 | 0.23 | 2.64 | -275.41 |
| 002696 | 百洋股份 | -1.31 | 3.10 | -307.89 |
| 600965 | 福成股份 | 0.00 | 1.04 | -328.69 |
| 000639 | 西王食品 | -0.96 | 0.63 | -365.98 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1.35 | 7.95 | -419.26 |
| 000505 | 京糧控股 | -1.14 | 1.41 | -440.04 |
| 301116 | 益客食品 | -1.97 | 5.47 | -443.80 |
| 000798 | 中水漁業 | -0.38 | 2.50 | -452.01 |
| 002321 | ST 華英 | -2.03 | 0.47 | -463.32 |
| 300021 | 大禹節水 | -1.33 | 1.90 | -469.28 |
| 600127 | 金健米業 | -0.12 | 1.66 | -487.09 |
| 002458 | 益生股份 | 0.65 | 1.40 | -565.39 |
| 002661 | 克明食品 | -2.61 | 1.64 | -635.26 |
| 603668 | 天馬科技 | 2.10 | 1.71 | -653.32 |
| 002311 | 海大集團 | 4.72 | 0.72 | -673.43 |
| 002086 | ST 東洋 | -3.95 | 2.06 | -720.57 |
| 601118 | 海南橡膠 | -0.22 | 0.29 | -768.19 |
| 600108 | 亞盛集團 | -0.29 | 1.14 | -791.39 |
| 600195 | 中牧股份 | -2.41 | 0.70 | -956.63 |
| 603609 | 禾豐股份 | 1.06 | 0.94 | -1228.59 |
| 600598 | 北大荒 | 0.00 | 0.49 | -1446.38 |
| 000998 | 隆平高科 | -1.00 | 0.90 | -2719.53 |
| 300999 | 金龍魚 | -2.01 | 1.84 | -3992.87 |
關鍵詞: 農林牧漁